Vale Estatal Recibidos por Municipio
| # | Municipio | Vale Estatal Recibidos |
|---|---|---|
| 1 | ENSENADA | 17773 |
| 2 | MEXICALI | 37433 |
| 3 | ROSARITO | 8873 |
| 4 | SAN FELIPE | 5224 |
| 5 | SAN QUINTÍN | 6774 |
| 6 | TECATE | 8481 |
| 7 | TIJUANA | 51699 |
Personal Activo
| # | Cedis | Personal Activo |
|---|---|---|
| 1 | PLANTA MEXICALI | 6648 |
| 2 | CEDIS_WISTERIA | 1710 |
| 3 | PLANTA TIJUANA | 14255 |
| 4 | PLANTA ENSENADA | 1125 |